Alle priser Priser · SEJR Konto
Alle priser for SEJR Konto.
Månedsprisen dækker kontoen, brugerne og kortene i din plan. Alt det andet, du kan møde, står her, så du kender det, før du går i gang.
- 0 kr. i oprettelse
- Priser ekskl. moms
- Ændres kun med 30 dages varsel
Vis priser for
Hverdagens betalinger
Det du betaler, når pengene bevæger sig. Danske ind- og udbetalinger og kortkøb.
| Gebyr | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dansk betaling, ind og ud pr. betaling | 2,50 kr. | 2 kr. | 1,50 kr. |
| Dansk betaling, af beløbet | 0,39 % | 0,19 % | 0,09 % |
| Kortkøb pr. køb | 2 kr. | 2 kr. | 2 kr. |
| Kortkøb, af beløbet | 1,49 % | 0,99 % | 0,79 % |
| Valutatillæg ved betaling når betalingen ikke er i DKK | 2,49 % | 1,99 % | 1,49 % |
| Valutatillæg ved kortkøb når kortet bruges i udlandet | 3,45 % | 3,15 % | 3,00 % |
Kort
| Gebyr | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ekstra fysisk kort engangs pr. kort | 149 kr. | 129 kr. | 99 kr. |
| Ekstra virtuelt kort engangs pr. kort | 79 kr. | 49 kr. | 29 kr. |
| Ekstra fysisk kort, pr. måned ud over de kort, planen har med | 59 kr. | 39 kr. | 29 kr. |
| Levering | 129 kr. | 119 kr. | 99 kr. |
| Hastelevering | 199 kr. | 149 kr. | 99 kr. |
| Erstatningskort | 149 kr. | 119 kr. | 99 kr. |
| Hævning i automat pr. hævning | 49 kr. | 39 kr. | 29 kr. |
Tilkøb pr. måned
Slås til og fra, når du har brug for dem.
| Gebyr | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Bogføringsintegration | 79 kr. | 49 kr. | 29 kr. |
| Fakturaautomatik | 55 kr. | 39 kr. | 25 kr. |
| Likviditetsoverblik og budget | 99 kr. | 69 kr. | 49 kr. |
| Godkendelse i to led | 55 kr. | 39 kr. | 25 kr. |
| Udlæg og kvitteringer pr. bruger | 29 kr. | 25 kr. | 19 kr. |
| Ekstra bruger pr. bruger ud over det inkluderede | 49 kr. | 39 kr. | 29 kr. |
| Ekstra konto engangs pr. konto | 999 kr. | 799 kr. | 499 kr. |
| Ekstra CVR pr. selskab | 199 kr. | 149 kr. | 99 kr. |
| SMS-service pr. år, valgfri | 69 kr. | 49 kr. | 29 kr. |
| SMS-service pr. besked, valgfri | 5 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
Betalinger til og fra udlandet
Rammer kun dig, hvis du handler uden for Danmark.
| Gebyr | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| EUR | |||
| SEPA-overførsel pr. betaling | EUR 0,75 | EUR 0,50 | EUR 0,40 |
| Mellem egne konti pr. betaling | EUR 0,20 | EUR 0,15 | EUR 0,12 |
| Af beløbet | 0,35 % | 0,20 % | 0,10 % |
| GBP | |||
| Faster Payments pr. betaling | GBP 0,90 | GBP 0,75 | GBP 0,60 |
| BACS, kun indgående pr. betaling | GBP 1,75 | GBP 1,50 | GBP 1,25 |
| CHAPS pr. betaling | GBP 9,00 | GBP 7,50 | GBP 7,00 |
| Af beløbet | 0,35 % | 0,20 % | 0,10 % |
| USD | |||
| ACH pr. betaling | USD 0,85 | USD 0,70 | USD 0,60 |
| Af beløbet | 0,35 % | 0,20 % | 0,10 % |
| SWIFT, øvrige lande | |||
| EUR | EUR 18 | EUR 13 | EUR 10 |
| GBP | GBP 22 | GBP 17 | GBP 14 |
| USD | USD 25 | USD 19 | USD 16 |
| DKK | DKK 150 | DKK 125 | DKK 115 |
| SEK | SEK 220 | SEK 190 | SEK 170 |
| Af beløbet | 0,39 % | 0,19 % | 0,09 % |
Øvrige gebyrer
Gebyrer du normalt aldrig møder. De står her, så du kender dem på forhånd.
| Gebyr | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Inaktiv konto efter 6 md. uden bevægelse | 499 kr. | 249 kr. | 0 kr. |
| Undersøgelse af betaling pr. sag | 350 kr. | 300 kr. | 250 kr. |
| Dokumentation til revisor eller advokat pr. sag | 500 kr. | 450 kr. | 400 kr. |
| Ændring af ejerkreds | 1.500 kr. | 1.200 kr. | 900 kr. |
| Retsanmodning eller udlæg | 750 kr. | 650 kr. | 500 kr. |
| Rykker | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. |
| Timepris, arbejde uden for prislisten pr. time | 1.500 kr. | 1.200 kr. | 950 kr. |
| Lukning inden for 12 måneder | 999 kr. | 999 kr. | 999 kr. |
| Lukning og udbetaling af saldo | 949 kr. | 699 kr. | 499 kr. |
Priserne gælder for 2026 og kan ændres med 30 dages skriftligt varsel. Ekskl. moms. Betalinger i udenlandsk valuta afregnes i betalingens egen valuta.